| Revenues | |
| Item | Amounts |
| Taxes @29.6 mills | $13,257,832.00 |
| Back Taxes/Fees | 500,000.00 |
| Education Grants | 5,156,698.00 |
| Other State Grants | 1,982,001.00 |
| Inter-departmental Transfers | 320,000.00 |
| Interest | 250,000.00 |
| Other Revenue | 339,149.00 |
| Total Revenue | 21,805,680.00 |
| Expenses | |
| Item | Amounts |
| Education | 9,901,413.00 |
| Public works | 2,126,529.00 |
| Debt Services | 2,182,808.00 |
| Police | 1,955,419.00 |
| Fringe Benefits | 1,759,310.00 |
| General Government | 1,215,746.00 |
| Fire | 490,650.00 |
| Misc. Capital | 300,000.00 |
| Insurance | 239,284.00 |
| Budget Reserves | 149,179.00 |
| Library | 215,003.00 |
| Parks & Rec | 99,895.00 |
| Senior Center | 195,000.00 |
| Health Services | 167,141.00 |
| Outside Agencies | 138,660.00 |
| Claims | 80,000.00 |
| Demolition Capital | 100,000.00 |
| Legal | 82,900.00 |
| Flood Ctrl.\Civ. Def. | 61,743.00 |
| Payroll Taxes | 345,000.00 |
| Total Expenses | 21,805,680.00 |
![]()